電 阻 類
電 容 類
發光二極体
 
 
 

-- 電 阻 類

品名:大電力鋁殼電阻器
型號:


產品說明:
 
SMR series 電力型. 大容量

 



定格電力(W)
尺寸
形式 電阻值範圍
A±2 B±2 C±1 D±1 E±1 F±1 G±2
SMRH-60W 115 100 20 40 5.2 45° 75 A TYPE 0.1~10K
SMRH-80W 140 125 20 40 5.2 45° 100 A TYPE 0.1~10K
SMRH-100W 165 150 20 40 5.2 45° 125 A TYPE 0.1~10K
SMRH-120W 190 175 20 40 5.2 45° 150 A TYPE 1.15~15K
SMRSH-150W 190 175 20 40 5.2 45° 150 A TYPE 1.15~15K
SMRH-150W 215 200 20 40 5.2 45° 175 A TYPE 1.15~15K
SMRH-200W 165 150 30 60 5.2 45° 125 A .B TYPE 0.3~20K
SMRH-300W 215 200 30 60 5.2 45° 175 A TYPE 0.5~30K
SMRH-400W 265 250 30 60 5.2 45° 225 A TYPE 0.5~30K
SMRH-500W 240 225 40 80 5.2 45° 200 A . BTYPE 0.5~30K
SMRLH-500W 335 320 30 60 5.2 45° 295 A . BTYPE 1~50K
SMRH-600W 335 320 30 60 5.2 45° 295 A . BTYPE 1~50K
SMRH-800W 400 385 40 80 5.2 45° 360 A . BTYPE 1~50K
SMRH-1000W 400 385 50 100 30 5.2 380 A . BTYPE 1~100K


 電器特性
特性Characteristics 規格值 Limits
阻值和阻值的誤差
Resistance nominal Resistance tolerance
1 = < R ±5%(J)
1 > R ±10%(K)
溫度係數 ± 200ppm/° C max.
額定負載 R/R= < ±(1%+0.05)
表面溫度上昇 (tempoerature) 350° C max.
短時間過載 R/R= < ±(2%+0.05)
絕緣阻值 DC500V 100M min.
耐電壓 AC2000V 1 mintue

 


  最佳瀏覽建議1024X768, IE 5.5以上版本
  詮豪電子有限公司
238台灣新北市樹林區田尾街236號
電話:886-2-2668-8806 傳真:886-2-2680-3672
網址:http://www.chuan-hao.com.tw/
電子信箱: service@chuan-hao.com.tw
  逸賢股份有限公司